設立 | 昭和49年2月2日(1974年2月2日) |
---|---|
資本金 | 4,000万円 |
従業員数 | 484名 男性393名(81.2%) / 女性91名(18.8%) *派遣社員含む (2023年12月末時点) |
売上高 | 2023年 104億3,700万円 2022年 100億3,300万円 2021年 98億3,200万円 2020年 88億9,100万円 2019年 93億3,100万円 2018年 88億9,500万円 2017年 81億9,900万円 |
代表取締役会長 | 吉田 憲三 |
代表取締役社長 | 田中 毅 |
取引銀行 | 三菱UFJ銀行 小牧支社 商工中金 名古屋支店 十六銀行 小牧支店 いちい信用金庫 小牧支店 福岡銀行 名古屋支店 |
事業内容 | 倉庫業、一般貨物自動車運送業、自動車運送取扱事業、梱包業、産業廃棄物収集運搬業 |
登録範囲 | 成形用合成樹脂、合成ゴムの保管、荷役、流通、加工、輸送ならびに廃棄物の収集、運搬 |
車種別車輌数 |
|
免許の種類 | 倉庫業(営業倉庫)東海倉第48号第151号 (発券倉庫)中運航倉第187号第21号 一般貨物自動車運送事業(事業区域)中部圏 自動車運送取扱事業、積合せ運送事業 貨物自動車運送事業用無線局、産業廃棄物収集運搬業 |
本社所在地 | 〒485-0084 愛知県小牧市大字入鹿出新田字新道900番地 |
代表電話 | 0568-72-7221 |
有資格者 |
|
事業所 |
|
主要取引先(50音順) | 旭化成(株)、いその(株)、出光興産(株)、出光ユニテック(株)、伊藤忠商事(株)、 伊藤忠プラスチックス(株)、稲畑産業(株)、オルディ(株)、 興人フィルム&ケミカルズ(株)、山九(株)、サン・トックス(株)、 サンネット物流(株)、住友化学(株)、住友商事ケミカル(株)、ダイセル物流(株)、 大和グラビヤ(株)、帝人(株)、デンカ(株)、(株)東海理化クリエイト、東洋紡(株)、 東レ(株)、東レ・デュポン(株)、東レフィルム加工(株)、豊田通商(株)、 豊通ケミプラス(株)、豊通物流(株)、日本ゼオン(株)、(株)プライムポリマー、 丸紅プラックス(株)、三井化学東セロ(株)、三井物産プラスチック(株)、 三菱ケミカル物流(株)、三菱商事プラスチック(株)、ユニチカ(株)、他※(五十音順) |
役名 | 職名 | 氏名 |
---|---|---|
代表取締役会長 | 吉田 憲三 | |
代表取締役社長 | 田中 毅 | |
取締役専務執行役員 | J・P・L事業本部 本部長 J・P・L事業本部 九州ブロック 担当役員 |
坂元 孝志 |
取締役常務執行役員 | J・L・C事業本部 本部長 J・P・L事業本部 西日本ブロック 担当役員 |
蒔田 輝雄 |
取締役常務執行役員 | 経営管理本部 本部長 財務経理部 部長 |
恩田 航 |
取締役執行役員 | 品質安全向上室 室長 経営管理本部 副本部長 |
加藤 進 |
取締役執行役員 | JJMC営業本部 本部長 | 平松 健太郎 |
執行役員 | J・P・L事業本部 中日本ブロック ブロック長 | 櫻井 良治 |
執行役員 | ICT推進室 室長 | 加藤 輝晃 |
執行役員 | 人事総務部 部長 | 田村 淳 |
執行役員 | J・P・L事業本部 東日本ブロック ブロック長 | 岩田 昌平 |
執行役員 | J・L・C事業本部 副本部長 | 市川 陽之 |
執行役員 | J・P・L事業本部 中日本ブロック 副ブロック長 | 田中 宏樹 |