会社概要
| 設立 | 昭和49年2月2日 |
|---|---|
| 資本金 | 4000万円 |
| 社員数 | 323名(男248名、女75名)*派遣社員含む |
| 売上高 | 2008 平成20年 67億0000万円 2007 平成19年 68億0000万円 2006 平成18年 63億0000万円 2005 平成17年 57億8000万円 2004 平成16年 50億9000万円 2003 平成15年 50億2000万円 2002 平成14年 50億4000万円 2001 平成13年 49億3000万円 2000 平成12年 47億6000万円 1999 平成11年 44億1000万円 |
| 代表取締役会長 | 田中 孝一 |
| 代表取締役社長 | 吉田 憲三 |
| 取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行 小牧支店 商工中金 名古屋支店 住友信託銀行 名古屋支店 三菱東京UFJ銀行 名古屋中央 いちい信用金庫 小牧支店 |
| 事業内容 | 倉庫業、一般貨物自動車運送業、自動車運送取扱事業、梱包業、産業廃棄物収集運搬業 |
| 登録範囲 | 成形用合成樹脂、合成ゴムの保管、荷役、流通、加工、輸送ならびに廃棄物の収集、運搬 |
| 車種別車輌数 | 1トントラック 2台、2トン車 2台、3.5トン車 10台、4トン車 20台、8トン車 25台、 10トン車 35台、ケミカルローリー車 1台 (合計95台) |
| 免許の種類 | 倉庫業(営業倉庫)東海倉第48号第151号 (発券倉庫)中運航倉第187号第21号 一般貨物自動車運送事業(事業区域)中部圏 自動車運送取扱事業、積合せ運送事業 貨物自動車運送事業用無線局、産業廃棄物収集運搬業 |
| 本社所在地 | 愛知県小牧市大字入鹿出新田字新道900番地 |
| 電話番号 | 0568-72-7221(代表) |
| 事業所 | ・本社物流センター ※ISO9001認証取得 ・小牧第一物流センター ・小牧第二物流センター ・大口第一物流センター ・大口第二物流センター ・衣浦物流センター ・雉子野物流センター ・関東物流センター |
| グループ会社 | ・ダイセーロジスティクス株式会社 ・ダイセーエクスプレスシステム株式会社 ・ダイセーエブリー24株式会社 ・ダイセー物流株式会社 ・ヒタチ株式会社 ・ヒューマンアセット株式会社 ・ダイセーセントレックス株式会社 ・イズミ物流株式会社 ・アクアクララ中京株式会社 ・グローバルエアカーゴ株式会社 ・ジェットエイト株式会社 |
| 主要取引先 (50音順) |
旭化成ケミカルズ(株)、いその(株)、出光興産(株)、稲畑産業(株)、 昭和電工(株)、住友化学(株)、住友商事(株)、大日精化工業(株)、 電気化学工業(株)、東海理化販売(株)、東セロ(株)、東洋紡績(株)、 東レ(株)、豊田通商(株)、日本ゼオン(株)、日本ポリプロ(株)、 (株)白元(株)プライムポリマー、丸紅プラックス(株)、三井化学(株)、 三井物産(株)、三菱化学物流(株)、ユニチカ(株)、 |
企業理念

環境方針
基本理念

【1】環境方針の運用、継続的改善
当社が環境に与える影響を的確に捉え、環境目的・目標を定め、環境保全活動の継続的な改善を図ると共に、環境汚染の予防を確実に実施します。
【2】環境目的・目標の運用見直し
当社の各部門毎に環境目的・目標を設定し、全部門、全従業員をあげて環境管理を推進します。また、環境目的・目標は定常モニター、定期的な見直しを行い、必要に応じて改定を行います。
【3】関連法規の遵守
環境保全に関する法律、規則、協定等は確実に遵守します。さらに可能な範囲で自主規制を設けて環境保全レベルの向上に努めます。
【4】物流サービスの環境への配慮
次の各項につき優先的に取組みます。
- ジャスト便(共同配送)による効率配送システムとリサイクル事業(産業廃棄物収集運搬業)の推進をします。
- 当社エネルギー使用の大部分をしめる電力削減並びに化石燃料の消費削減に取組みます。
- 廃棄物の置き場を整備し、分別管理を徹底して、これらのリサイクル化並びに発生の低減を推進します。
- 適正なリサイクル処理業者と提携し、リサイクル事業の推進を図ります。
- 紙の再利用、作業服の再利用等グリーン購買の推進を図ります。
【5】職場内周知徹底
全従業員が「環境方針」を理解し、これに沿って行動するよう、社内広報活動、環境教育を通じて周知徹底を図ります。 また、取引先関連会社、外注委託先へも「環境方針」の周知徹底と協力をお願いします。
― この「環境方針」は社内外に公表します。―
原理原則


各物流センターご案内
| 名称 | 本社物流センター | |
|---|---|---|
| 所在地 | 〒485-0084 小牧市大字入鹿出新田字新道900 |
|
| TEL | 0568-72-7221 | |
| FAX | 0568-73-7125 | |
| 取扱い製品 | 化学品等 | |
| 保管面積 | 普通倉庫 | 12,705㎡ |
| 荷捌きスペース | 2,475㎡ | |
| 流通加工スペース | 885㎡ | |


| 名称 | 小牧第一物流センター | |
|---|---|---|
| 所在地 | 〒485-0076 小牧市三ツ渕原新田359-1 |
|
| TEL | 0568-72-7871 | |
| FAX | 0568-76-6889 | |
| 取扱い製品 | 化学品等 | |
| 保管面積 | 普通倉庫 | 17,698㎡ |


| 名称 | 小牧第二物流センター | |
|---|---|---|
| 所在地 | 〒485-0077 小牧市大字西之島1616 |
|
| TEL | 0568-72-7229 | |
| FAX | 0568-75-4413 | |
| 取扱い製品 | 化学品等 | |
| 保管面積 | 普通倉庫 | 14,190㎡ |
| 危険品倉庫 | 462㎡ | |
| 定温倉庫 | 1,254㎡ | |


| 名称 | 衣浦物流センター | |
|---|---|---|
| 所在地 | 〒475-0021 半田市州の崎町2-114 |
|
| TEL | 569-29-6700 | |
| FAX | 569-29-6800 | |
| 取扱い製品 | 化学品等 | |
| 保管面積 | 普通倉庫 | 12,363㎡ |
| 自動ラック倉庫 | 2,111㎡ | |


| 名称 | 大口第一物流センター | |
|---|---|---|
| 所在地 | 〒480-0142 丹羽郡大口町中小口3-311 |
|
| TEL | 0587-96-0152 | |
| FAX | 0587-96-0154 | |
| 取扱い製品 | フィルム等 | |
| 保管面積 | 普通倉庫 | 9,900㎡ |
| 自動ラック倉庫 | 6,600㎡ | |


| 名称 | 大口第二物流センター | |
|---|---|---|
| 所在地 | 〒480-0144 丹羽郡大口町下小口5-170 |
|
| TEL | 0587-94-0555 | |
| FAX | 0587-94-0567 | |
| 取扱い製品 | アパレル・3PL等 | |
| 保管面積 | 普通倉庫 | 8,160㎡ |







