| 設立 | 昭和49年2月2日 |
|---|---|
| 資本金 | 4000万円 |
| 社員数 | 323名(男248名、女75名)*派遣社員含む |
| 売上高 | 2010 平成22年 64億0000万円 2009 平成21年 57億7000万円 |
| 代表取締役会長 | 田中 孝一 |
| 代表取締役社長 | 吉田 憲三 |
| 取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行 小牧支店 商工中金 名古屋支店 十六銀行小牧支店 三菱東京UFJ銀行 名古屋中央 いちい信用金庫 小牧支店 |
| 事業内容 | 倉庫業、一般貨物自動車運送業、自動車運送取扱事業、梱包業、産業廃棄物収集運搬業 |
| 登録範囲 | 成形用合成樹脂、合成ゴムの保管、荷役、流通、加工、輸送ならびに廃棄物の収集、運搬 |
| 車種別車輌数 | 1トントラック 2台、2トン車 2台、3トン車10台、4トン車 20台、7トン車 10台、8トン車 15台、 10トン車 35台、ケミカルローリー車 1台 (合計95台) |
| 免許の種類 | 倉庫業(営業倉庫)東海倉第48号第151号 (発券倉庫)中運航倉第187号第21号 一般貨物自動車運送事業(事業区域)中部圏 自動車運送取扱事業、積合せ運送事業 貨物自動車運送事業用無線局、産業廃棄物収集運搬業 |
| 本社所在地 | 愛知県小牧市大字入鹿出新田字新道900番地 |
| 電話番号 | 0568-72-7221(代表) |
| 事業所 | ・本社物流センター ・小牧第一物流センター ・小牧第二物流センター ・大口第一物流センター ・大口第二物流センター ・衣浦物流センター ・雉子野物流センター ・関東物流センター |
| グループ会社 | ・ダイセーロジスティクス株式会社 ・ダイセーエクスプレスシステム株式会社 ・ダイセーエブリー24株式会社 ・ダイセー物流株式会社 ・ヒタチ株式会社 ・ヒューマンアセット株式会社 ・ダイセーセントレックス株式会社 ・イズミ物流株式会社 ・アクアクララ中京株式会社 ・グローバルエアカーゴ株式会社 ・ジェットエイト株式会社 |
| 主要取引先 (50音順) |
▽合成樹脂・合成ゴム 旭化成ケミカルズ(株)、いその(株)、伊藤忠商事(株)、出光興産(株)、稲畑産業(株)、サンネット物流(株)昭和電工(株)、住友化学(株)、住友商事(株)、大日精化工業(株)、帝人化成(株)、電気化学工業(株)、東海理化クリエイト(株)、東洋紡績(株)、東レ(株)、豊田通商(株)、豊通物流(株)、日本ゼオン(株)、日本ポリプロ(株)、(株)プライムポリマー、丸紅プラックス(株)、三井化学(株)、三井物産プラスチックトレード(株)、三菱化学物流(株)、ユニチカ(株)他 ▽フィルム 出光ユニテック(株)、稲畑産業(株)、グンゼ(株)、(株)興人、サントックス(株)新生紙パルプ商事(株)真丸特殊紙業(株)大成ラミック(株)、(株)トッパンコスモ、三井化学東セロ(株)大日本商事(株) 大和グラビヤ(株) 東レ(株) 東レフィルム加工(株)東レインターナショナル(株)フジモリプラケミカル(株)ベンダーサービス(株) ユニチカ(株)他 ▽一般 オルディ(株)、(株)白元、笹徳印刷(株)、スポーツロジスティクス(株)、三井化学産資(株)他 |

原理原則


各物流センターご案内
| 名称 | 本社物流センター | |
|---|---|---|
| 所在地 | 〒485-0084 小牧市大字入鹿出新田字新道900 |
|
| TEL | 0568-72-7221 | |
| FAX | 0568-73-7125 | |
| 取扱い製品 | 化学品等 | |
| 保管面積 | 普通倉庫 | 12,705㎡ |
| 荷捌きスペース | 2,475㎡ | |
| 流通加工スペース | 885㎡ | |


| 名称 | 小牧第一物流センター | |
|---|---|---|
| 所在地 | 〒485-0076 小牧市三ツ渕原新田359-1 |
|
| TEL | 0568-72-7871 | |
| FAX | 0568-76-6889 | |
| 取扱い製品 | 化学品等 | |
| 保管面積 | 普通倉庫 | 17,698㎡ |


| 名称 | 小牧第二物流センター | |
|---|---|---|
| 所在地 | 〒485-0077 小牧市大字西之島1616 |
|
| TEL | 0568-72-7229 | |
| FAX | 0568-75-4413 | |
| 取扱い製品 | 化学品等 | |
| 保管面積 | 普通倉庫 | 14,190㎡ |
| 危険品倉庫 | 462㎡ | |
| 定温倉庫 | 1,254㎡ | |


| 名称 | 衣浦物流センター | |
|---|---|---|
| 所在地 | 〒475-0021 半田市州の崎町2-114 |
|
| TEL | 0569-29-6700 | |
| FAX | 0569-29-6800 | |
| 取扱い製品 | 化学品等 | |
| 保管面積 | 普通倉庫 | 12,363㎡ |
| 自動ラック倉庫 | 2,111㎡ | |


| 名称 | 大口第一物流センター | |
|---|---|---|
| 所在地 | 〒480-0142 丹羽郡大口町中小口3-311 |
|
| TEL | 0587-96-0152 | |
| FAX | 0587-96-0154 | |
| 取扱い製品 | フィルム等 | |
| 保管面積 | 普通倉庫 | 9,900㎡ |
| 自動ラック倉庫 | 6,600㎡ | |


| 名称 | 大口第二物流センター | |
|---|---|---|
| 所在地 | 〒480-0144 丹羽郡大口町下小口5-170 |
|
| TEL | 0587-94-0555 | |
| FAX | 0587-94-0567 | |
| 取扱い製品 | アパレル・3PL等 | |
| 保管面積 | 普通倉庫 | 8,160㎡ |











